Solicita disponibilidad
Reserva
12 | Mínimo semanal € 500 | Mínimo diario € 80
Idiomas hablados:
3 Km
3 Km
3 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Habitación doble | 2 | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 500,00 | 550,00 | 620,00 | |
| Triple | 3 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 15 Mar | 1 |
| Media | 16 Mar | 31 May | 1 |
| Alta | 01 Jun | 31 Ago | 1 |
| Media | 01 Sep. | 30 Sep. | 1 |
| Baja | 01 Ott | 01 Dic. | 1 |
| Alta | 02 Dic. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alquiler de bicicletas | 15.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Cama suplemento | 20.00 | Por persona al dia | Servicio opcional |
Animales domésticos admitidos
Piscina
Aparcamiento
Aire acondicionado
Antena satélite
Primer desayuno
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva