Solicita disponibilidad
Reserva
24 | Mínimo semanal € 550 | Mínimo diario € 110
Idiomas hablados:
20 Km
12 Km
17 Km Exterior of the structure
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSETO | Villa | 8 + 2 | 320,00 | 560,00 | 2.050,00 | 3.900,00 |
| EDERA | Apartamento | 2 + 0 | 110,00 | 140,00 | 550,00 | 950,00 |
| MARGHERITA | Apartamento | 4 + 1 | 140,00 | 210,00 | 800,00 | 1.400,00 |
| GLICINE | Apartamento | 4 + 2 | 180,00 | 250,00 | 950,00 | 1.750,00 |
| VIGNETO | Apartamento | 5 + 1 | 180,00 | 250,00 | 950,00 | 1.750,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 50 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva