Solicita disponibilidad
Reserva
16
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Apt Classic Garden | Apartamento | 4+2 | 180,00 | 210,00 | 270,00 | 1.260,00 | 1.470,00 | 1.890,00 |
| Apt Deluxe | Apartamento | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 840,00 | 980,00 | 1.120,00 |
| Apt Classic | Apartamento | 4 | 140,00 | 160,00 | 200,00 | 980,00 | 1.120,00 | 1.400,00 |
| Apt Classic Flower | Apartamento | 2 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 560,00 | 700,00 | 840,00 |
| Apt Deluxe Garden | Apartamento | 4 | 150,00 | 180,00 | 240,00 | 1.050,00 | 1.260,00 | 1.680,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 28 Feb. | 3 |
| Media | 01 Mar | 31 May | 3 |
| Alta | 01 Jun | 30 Sep. | 5 |
| Media | 01 Ott | 31 Ott | 3 |
| Baja | 01 Nov. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | € 10 |
| Limpieza final | € 40 |
| Cama suplemento | € 30 |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | No previsto |
| Media pensión | No previsto |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva