Solicita disponibilidad
Reserva
28 | Mínimo semanal € 380 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monticelli | Apartamento | 4 + 6 | 210,00 | 240,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| Monticelli 2C | Apartamento | 2 + 2 | 100,00 | 110,00 | 580,00 | 640,00 |
| Monticelli 2B | Apartamento | 2 + 1 | 90,00 | 100,00 | 520,00 | 580,00 |
| Monticelli 3B, 4C, 5C | Apartamento | 4 + 2 | 120,00 | 140,00 | 740,00 | 840,00 |
| Monticelli 3A, 4B, 5B | Apartamento | 4 + 1 | 110,00 | 120,00 | 640,00 | 740,00 |
| Monticelli 2A | Apartamento | 2 + 0 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 520,00 |
| Monticelli 4A, 5A | Habitación doble | 2 + 0 | 60,00 | 70,00 | 380,00 | 450,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva