Solicita disponibilidad
Reserva
20 | Mínimo semanal € 560 | Mínimo diario € 80
Idiomas hablados:
6 Km
6 Km
6 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| Bilo | 2 | - | - | - | 80,00 | - | - | - | 560,00 | |
| Bilo | 2+2 | - | - | - | 160,00 | - | - | - | 660,00 | |
| Trilo | 4 | - | - | - | 180,00 | - | - | - | 700,00 | |
| Trilo | 4+2 | - | - | - | 200,00 | - | - | - | 800,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Altissima | 01 Ene. | 07 Ene. | 7 |
| Baja | 08 Ene. | 16 Abr | 7 |
| Altissima | 17 Abr | 25 Abr | 7 |
| Baja | 26 Abr | 25 Jun | 7 |
| Media | 26 Jun | 09 Jul. | 7 |
| Alta | 10 Jul. | 30 Jul. | 7 |
| Altissima | 31 Jul. | 20 Ago | 7 |
| Alta | 21 Ago | 27 Ago | 7 |
| Baja | 28 Ago | 22 Dic. | 7 |
| Altissima | 23 Dic. | 31 Dic. | 7 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lavadora | 5.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | 2.00 | Por hora | Servicio opcional |
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Trekking
Exteriores iluminados
Recepción
Siempre abierto
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva