Solicita disponibilidad
Reserva
32 | Mínimo semanal € 500 | Mínimo diario € 110
Idiomas hablados:
30 Km
4 Km
20 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta | Baja | Mas Alta |
| LA VILLA | Villa | 7 | 650,00 | 760,00 | 3.850,00 | 4.520,00 |
| PRINCIPESSA | Apartamento | 6+1 | 500,00 | 590,00 | 2.980,00 | 3.500,00 |
| BELLINA | Apartamento | 6 | 240,00 | 240,00 | 980,00 | 1.130,00 |
| SOLAIO | Apartamento | 4 | 220,00 | 220,00 | 900,00 | 1.040,00 |
| CHIARA | Apartamento | 6 | 220,00 | 220,00 | 900,00 | 1.040,00 |
| TOGNA | Apartamento | 4 | 220,00 | 220,00 | 900,00 | 1.040,00 |
| CASINA | Mono | 2 | 110,00 | 110,00 | 500,00 | 570,00 |
| B&B | Habitación doble | 2 | 150,00 | 180,00 | 1.050,00 | 1.260,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 07 Ene. | 3 |
| Baja | 08 Ene. | 15 May | 3 |
| Alta | 16 May | 15 Ott | 3 |
| Baja | 16 Ott | 20 Dic. | 3 |
| Alta | 21 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Limpieza final | 50.00 | Por semana | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Salas de meeting | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Outlet Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | 15.00 | Metro cúbico | Servicio opcional |
![]() | Limpieza diaria | 10.00 | Por hora | Servicio opcional |
![]() | Cama suplemento | 25.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Sabanas- Toallas ( cambio semanal) | 9.00 | Por persona | Servicio opcional |
![]() | Niñera | 12.00 | Por hora | Servicio opcional |
![]() | Primer desayuno | 8.00 | Por persona | Servicio opcional |
![]() | Organizaciones de bodas | A definir en la estructura | ||
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
Tenis
Ping-pong
Servicío fax
Lavadora
Tumble Dryer
Piscina
Aparcamiento
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Calefacción
Barbacoas
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva