Solicita disponibilidad
Reserva
46 | Mínimo semanal € 470 | Mínimo diario € 75
Idiomas hablados:
11 Km
1 Km
1 Km Vista aérea de la casa rural
Localización: la propiedad del siglo XVI, es fascinante, y se encuentra en el corazón de la Toscana, en las maravillosas colinas del Chianti, entre Florencia y Siena.
> Otras informaciones| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Romantica | Apartamento | 2 + 0 | 75,00 | 110,00 | 470,00 | 730,00 |
| Il Melo | Apartamento | 2 + 0 | 75,00 | 110,00 | 470,00 | 730,00 |
| L'Arco | Apartamento | 2 + 0 | 75,00 | 110,00 | 470,00 | 730,00 |
| La Vecchia Cantina | Apartamento | 4 + 0 | 140,00 | 180,00 | 880,00 | 1.200,00 |
| Il Frantoio | Apartamento | 2 + 1 | 90,00 | 125,00 | 565,00 | 830,00 |
| Il Mandorlato | Apartamento | 2 + 1 | 90,00 | 125,00 | 565,00 | 830,00 |
| L'Oleandro | Apartamento | 4 + 0 | 140,00 | 180,00 | 880,00 | 1.200,00 |
| Il Salone | Apartamento | 2 + 1 | 90,00 | 125,00 | 565,00 | 830,00 |
| La Capriata | Apartamento | 4 + 1 | 140,00 | 180,00 | 880,00 | 1.200,00 |
| La Loggia | Apartamento | 4 + 0 | 140,00 | 180,00 | 880,00 | 1.200,00 |
| Il Camino | Apartamento | 4 + 1 | 140,00 | 180,00 | 880,00 | 1.200,00 |
| L'Angolo | Apartamento | 4 + 0 | 140,00 | 180,00 | 880,00 | 1.200,00 |
| Il Forno | Apartamento | 4 + 1 | 140,00 | 180,00 | 880,00 | 1.200,00 |
| L'Arrampicata | Apartamento | 4 + 1 | 140,00 | 180,00 | 880,00 | 1.200,00 |
| La Terrazza | Apartamento | 6 + 1 | 195,00 | 250,00 | 1.230,00 | 1.660,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 20 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva