Solicita disponibilidad
Reserva
28 | Mínimo semanal € 380 | Mínimo diario € 90
Idiomas hablados:
20 Km
3 Km
3 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Sulla Valle | Bilo | 2+3 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 730,00 | 800,00 | 900,00 |
| Sull'Aia | Mono | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 570,00 |
| Granaio al Sole | Mono | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 570,00 |
| Orciaia all'Ombra | Mono | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 570,00 |
| Al Camino | Bilo | 4 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 585,00 | 670,00 | 750,00 |
| Fienile all'Ombra | Bilo | 2 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 700,00 |
| Orciaia al Sole | Mono | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 570,00 |
| Cantina | Bilo | 2+2 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 735,00 | 830,00 | 990,00 |
| Sull'Oliveta | Mono | 3 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 500,00 | 580,00 | 670,00 |
| Cantina al sole | Habitación doble | 2 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 380,00 | 450,00 | 540,00 |
| Fienile al Sole | Bilo | 2 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 700,00 |
| Cantina all'Ombra | Mono | 3 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 490,00 | 570,00 | 660,00 |
| Granaio | Bilo | 2+3 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 820,00 | 920,00 | 1.100,00 |
| Granaio all'Ombra | Triple | 3 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 460,00 | 530,00 | 620,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 10 Ene. | 2 |
| Baja | 11 Ene. | 13 Mar | 1 |
| Media | 13 Mar | 18 Jun | 2 |
| Alta | 18 Jun | 18 Sep. | 3 |
| Media | 18 Sep. | 23 Ott | 2 |
| Baja | 23 Ott | 23 Dic. | 1 |
| Alta | 23 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lavadora | 2.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Leña para la chimenea | 5.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Limpieza diaria | 10.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Cama suplemento | A definir en la estructura | ||
![]() | Primer desayuno | 6.00 | Por persona | Servicio opcional |
Servicío fax
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Piscina
Aparcamiento
Punto internet
Trekking
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos típicos
Productos biológicos
Recepción
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva