Solicita disponibilidad
Reserva
40 | Mínimo semanal € 721 | Mínimo diario € 100
Idiomas hablados:
15 Km
15 Km
15 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| TAMERICE | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| LENTISCO | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| GINEPRO | Bilo | 2+2 | 100,00 | 128,00 | 142,00 | 169,00 | 721,00 | 891,00 | 1.000,00 | 1.181,00 |
| LAVANDA | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| CORBEZZOLO | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| GIAGGIOLO | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| MELISSA | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| LECCIO | Bilo | 2+2 | 100,00 | 128,00 | 142,00 | 169,00 | 721,00 | 891,00 | 1.000,00 | 1.181,00 |
| MAGGIORANA | Villa | 4+2 | 160,00 | 161,00 | 208,00 | 235,00 | 1.120,00 | 1.290,00 | 1.460,00 | 1.630,00 |
| MIRTO | Villa | 2+2 | 105,00 | 130,00 | 154,00 | 172,00 | 735,00 | 905,00 | 1.075,00 | 1.205,00 |
| TIMO | Villa | 2 | 105,00 | 130,00 | 154,00 | 172,00 | 735,00 | 905,00 | 1.075,00 | 1.205,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 31 Mar | 1 |
| Media | 31 Mar | 26 May | 3 |
| Alta | 26 May | 28 Jul. | 7 |
| Altissima | 28 Jul. | 25 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 06 Ott | 4 |
| Baja | 06 Ott | 31 Dic. | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Calefacción | 7.00 | Al dia | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Limpieza diaria | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | 50.00 | Por semana | Servicio opcional |
![]() | Niñera | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de bodas | A definir en la estructura | ||
![]() | Conexión a internet | 10.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Al dia | Servicio opcional |
Tenis
Ping-pong
Lavadora
Limpieza final
Piscina
Aparcamiento
Aire acondicionado
Antena satélite
Trekking
Exteriores iluminados
Barbacoas
Recepción
Siempre abierto
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva