Solicita disponibilidad
Reserva
15
Idiomas hablados:
External view - Facade
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitación doble | 2 + 0 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | Habitación doble | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
| 3 | Habitación doble | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
| Habitación doble | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 | |
| 4 | Habitación doble | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
| 5 | Habitación doble | 2 + 0 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva