Solicita disponibilidad
Reserva
6 | Mínimo semanal € 1.500 | Mínimo diario € -
Idiomas hablados:
3 Km
3 Km
3 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| Villa | 6 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | |
| Villa | 8 | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 03 Mar | 7 |
| Media | 03 Mar | 30 Jun | 7 |
| Alta | 30 Jun | 28 Jul. | 7 |
| Altissima | 28 Jul. | 01 Sep. | 7 |
| Media | 01 Sep. | 29 Sep. | 7 |
| Baja | 29 Sep. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Limpieza final | A definir en la estructura | ||
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Aparcamiento
Exteriores iluminados
Barbacoas
Siempre abierto
Solicita disponibilidad
Reserva