Solicita disponibilidad
Reserva
12
Idiomas hablados:
10 Km
1 Km
2 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Dream | Apartamento | 2+2 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 480,00 | 580,00 | 700,00 |
| Ortensia | Apartamento | 2+1 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 430,00 | 500,00 | 600,00 |
| Glicine | Apartamento | 2+1 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 430,00 | 500,00 | 600,00 |
| Bel Vedere | Apartamento | 1+1 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 370,00 | 430,00 | 500,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 03 Ene. | 1 |
| Baja | 04 Ene. | 31 Mar | 3 |
| Alta | 01 Abr | 05 Abr | 3 |
| Media | 06 Abr | 04 Jun | 3 |
| Alta | 05 Jun | 31 Jul. | 3 |
| Alta | 01 Ago | 28 Ago | 7 |
| Alta | 29 Ago | 17 Sep. | 3 |
| Media | 18 Sep. | 15 Ott | 3 |
| Baja | 16 Ott | 22 Dic. | 3 |
| Alta | 23 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Limpieza final | A definir en la estructura | ||
![]() | Aire acondicionado | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | A definir en la estructura | ||
Lavadora
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Exteriores iluminados
Gay-friendly
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva