Solicita disponibilidad
Reserva
14 | Mínimo semanal € 320 | Mínimo diario € 40
Idiomas hablados:
10 Km
10 Km
11 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Casolare | Villa | 12+2 | 150,00 | 190,00 | 250,00 | 980,00 | 1.350,00 | 1.750,00 |
| CAMERA VERDE | Habitación doble | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 420,00 | 490,00 | 560,00 |
| CAMERA ARANCIO | Habitación doble | 2 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 350,00 | 370,00 | 420,00 |
| CAMERA BLU | Triple | 2+1 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 350,00 | 370,00 | 420,00 |
| CAMERA 900 | Habitación doble | 2 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
| CAMERA GIALLA | Habitación doble | 2 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
| CAMERA ROSA | Habitación doble | 2 | 50,00 | 54,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Ene. | 07 Ene. | 1 |
| Baja | 08 Ene. | 02 Jun | 1 |
| Media | 02 Jun | 30 Jun | 1 |
| Alta | 30 Jun | 01 Sep. | 1 |
| Media | 01 Sep. | 29 Sep. | 1 |
| Baja | 29 Sep. | 22 Dic. | 1 |
| Media | 22 Dic. | 29 Dic. | 1 |
| Alta | 29 Dic. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Outlet Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | 30.00 | Por semana | Servicio opcional |
![]() | Calefacción | 5.00 | Por hora | Servicio opcional |
Lavadora
Lavavajillas
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Visitas con guía
Trekking
Exteriores iluminados
Barbacoas
Recepciones para comitivas
Organizaciones de ceremonias
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Organizaciones de bodas
Solicita disponibilidad
Reserva