Solicita disponibilidad
Reserva
40 | Mínimo semanal € 280 | Mínimo diario € 40
Idiomas hablados:
1 Km
4 Km
2 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Casettina estiva per due con angolo cottura sulla veranda | Apartamento | 2 | 55,00 | 65,00 | 85,00 | 385,00 | 455,00 | 595,00 |
| Camera con bagno e veranda, | Habitación individual | 1 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 280,00 | 315,00 | 385,00 |
| Camera matrimoniale con bagno e veranda | Habitación doble | 2 | 65,00 | 70,00 | 85,00 | 430,00 | 490,00 | 595,00 |
| Camera tripla per famiglie con bagno e veranda | Triple | 3 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 580,00 | 665,00 | 770,00 |
| Camera quadrupla spaziosa con bagno e veranda coperta | Triple | 3+1 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 650,00 | 840,00 | 910,00 |
| Casetta monolocale con bagno,cucina e veranda coperta privata | Mono | 2+2 | 85,00 | 90,00 | 110,00 | 550,00 | 630,00 | 770,00 |
| Casetta monolocale con bagno, cucina e veranda coperta privata | Mono | 2 | 65,00 | 70,00 | 85,00 | 430,00 | 490,00 | 595,00 |
| Bilocale (35 mq) con bagno, cucina, veranda coperta, barbecue | Apartamento | 2+2 | 90,00 | 100,00 | 115,00 | 595,00 | 700,00 | 805,00 |
| Bilocale (35 mq) con bagno, cucina, veranda coperta, barbecue | Apartamento | 2 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 490,00 | 560,00 | 595,00 |
| Casa al Pozzo, 50 mq, stanza da letto e soggiorno con letto matr. e cucina,veranda coperta, barbecue | Cottage | 3+2 | 100,00 | 110,00 | 125,00 | 650,00 | 770,00 | 875,00 |
| Casetta della Pineta con grande veranda e soggiorno, veranda coperta, barbecue | Cottage | 5 | 110,00 | 115,00 | 135,00 | 700,00 | 805,00 | 945,00 |
| Camera doppia spaziosa con bagno e veranda | Habitación doble | 2 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 460,00 | 560,00 | 630,00 |
| Zucchina con Fiore, camera spaziosa con bagno per fino a 5 pers., soggiorno-cucina grande con letto a soppalco (1,40m), bagno, grande veranda coperta, | Cottage | 5+2 | 100,00 | 125,00 | 145,00 | 700,00 | 875,00 | 1.015,00 |
| Zucchina con Fiore per fino a 5 persone | Cottage | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 130,00 | 600,00 | 805,00 | 910,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Ene. | 03 Ene. | 2 |
| Baja | 04 Ene. | 06 Abr | 1 |
| Media | 07 Abr | 10 Abr | 2 |
| Baja | 11 Abr | 29 Jun | 1 |
| Media | 30 Jun | 03 Ago | 1 |
| Alta | 04 Ago | 26 Ago | 6 |
| Media | 27 Ago | 16 Sep. | 1 |
| Baja | 17 Sep. | 20 Dic. | 1 |
| Cerrado | 21 Dic. | 28 Dic. | |
| Media | 29 Dic. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cocina casera | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de lengua italiana | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Salas de meeting | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Restaurante | A definir en la estructura | ||
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
![]() | Restaurante para celiacos | A definir en la estructura | ||
Ping-pong
Leña para la chimenea
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Aparcamiento
Primer desayuno
Calefacción
Visitas con guía
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos biológicos
Recepción
Gay-friendly
Estructura Eco-sostenible
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva