Solicita disponibilidad
Reserva
21 | Mínimo semanal € 315 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
2 Km
2 Km
1 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| interno 1 | Trilo | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 2 | Bilo | 2+1 | 60,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 315,00 | 520,00 | 650,00 | 780,00 |
| interno 3 | Trilo | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 4 | Trilo | 4+1 | 100,00 | 125,00 | 135,00 | 155,00 | 470,00 | 680,00 | 810,00 | 940,00 |
| interno 5 | Bilo | 2+1 | 75,00 | 95,00 | 105,00 | 120,00 | 360,00 | 570,00 | 700,00 | 830,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 11 May | 2 |
| Media | 12 May | 29 Jun | 7 |
| Alta | 30 Jun | 03 Ago | 7 |
| Altissima | 04 Ago | 17 Ago | 7 |
| Alta | 18 Ago | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Sep. | 14 Sep. | 7 |
| Baja | 15 Sep. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Primer desayuno | 5.00 | Por persona | Servicio opcional |
Alquiler de bicicletas
Lavadora
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Cuna
Aparcamiento
Aire acondicionado
Antena satélite
Conexión a internet
Punto internet
Wi-Fi internet connection
Calefacción
Exteriores iluminados
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva