Solicita disponibilidad
Reserva
18 | Mínimo semanal € 470 | Mínimo diario € 67
Idiomas hablados:
10 Km
23 Km
2 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| MANDORLO | Bilo | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| CIPRESSO | Bilo | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| OLIVO | Bilo | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
| FRANTOIO | Bilo | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Ene. | 06 Ene. | 3 |
| Baja | 07 Ene. | 30 Mar | 3 |
| Media | 31 Mar | 13 Abr | 3 |
| Baja | 14 Abr | 11 May | 3 |
| Media | 12 May | 22 Jun | 3 |
| Alta | 23 Jun | 13 Jul. | 7 |
| Altissima | 14 Jul. | 17 Ago | 7 |
| Alta | 18 Ago | 24 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 05 Ott | 3 |
| Baja | 06 Ott | 21 Dic. | 3 |
| Media | 22 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Limpieza final | 25.00 | Entera estancia | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | 10.00 | Al dia | Servicio opcional |
Tenis
Ping-pong
Alquiler de bicicletas
Lavadora
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Piscina climatizada
Trekking
Hidromasaje
Exteriores iluminados
Barbacoas
Fitness
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva