Solicita disponibilidad
Reserva
34 | Mínimo semanal € 525 | Mínimo diario € 75
Idiomas hablados:
10 Km
2 Km
10 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Bilo | 2 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 525,00 | 560,00 | 595,00 | |
| Bilo | 2+2 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 595,00 | 630,00 | 695,00 | |
| Trilo | 4 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 770,00 | 820,00 | 880,00 | |
| Trilo | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 820,00 | 890,00 | 950,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 10 Ene. | 2 |
| Cerrado | 11 Ene. | 29 Feb. | |
| Baja | 01 Mar | 05 Abr | 2 |
| Alta | 06 Abr | 10 Abr | 2 |
| Baja | 11 Abr | 30 Abr | 2 |
| Media | 01 May | 29 Jun | 2 |
| Alta | 30 Jun | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Sep. | 30 Sep. | 2 |
| Baja | 01 Ott | 22 Dic. | 2 |
| Alta | 23 Dic. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Calefacción | 4.00 | Metro cúbico | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de bodas | A definir en la estructura | ||
Pesca
Alquiler de bicicletas
Lavadora
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Wi-Fi internet connection
Trekking
Caza
Exteriores iluminados
Barbacoas
Recepción
Gay-friendly
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva