Solicita disponibilidad
Reserva
14 | Mínimo semanal € 250 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
23 Km
12 Km
20 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Castagno | Habitación doble | 2+1 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 350,00 | 410,00 | 540,00 |
| Quercia | Habitación doble | 2+1 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 350,00 | 410,00 | 540,00 |
| Intera Residenza | Intera estr. | 12+2 | 270,00 | 315,00 | 360,00 | 1.400,00 | 1.755,00 | 2.275,00 |
| ulivo | Habitación doble | 6 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 450,00 | 600,00 | 780,00 |
| Cipresso | Habitación doble | 2 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 250,00 | 335,00 | 415,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 03 Ene. | 2 |
| Baja | 04 Ene. | 19 Abr | 2 |
| Media | 19 Abr | 26 Abr | 7 |
| Baja | 26 Abr | 10 May | 2 |
| Media | 10 May | 15 Jun | 7 |
| Alta | 16 Jun | 06 Sep. | 7 |
| Media | 07 Sep. | 22 Dic. | 7 |
| Alta | 23 Dic. | 31 Dic. | 7 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | 3.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Tumble Dryer | 3.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Calefacción | A definir en la estructura | ||
Limpieza final
Cama suplemento
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Conexión a internet
Punto internet
Trekking
Caza
Exteriores iluminados
Barbacoas
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva