Solicita disponibilidad
Reserva
23 | Mínimo diario € 50
Idiomas hablados:
7 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | ||
|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Temporada única |
| ciclamino | Mono | 2 | 80,00 |
| tulipano | Mono | 2 | 80,00 |
| luna | Habitación doble | 2 | 75,00 |
| alba | Quadri | 2+2 | 120,00 |
| petunia | Apartamento | 2+2 | 140,00 |
| nuvola | Habitación individual | 1+1 | 50,00 |
| cielo | Quadri | 2+2 | 120,00 |
| tramonto | Triple | 2+1 | 90,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Única | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alquiler de bicicletas | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | 5.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Limpieza final | A definir en la estructura | ||
![]() | Media pensión | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Aire acondicionado | 5.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Restaurante | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de bodas | A definir en la estructura | ||
![]() | Restaurante para celiacos | A definir en la estructura | ||
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Primer desayuno
Piscina para niños
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Trekking
Hidromasaje
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos típicos
Jacuzzi
Cocina casera
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva