Solicita disponibilidad
Reserva
30 | Mínimo semanal € 380 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
20 Km
16 Km
7 Km Entrance of the farmhouse
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metato | Cottage | 2 + 2 | 80,00 | 90,00 | 500,00 | 560,00 |
| Tramontana | Bilo | 2 + 2 | 80,00 | 90,00 | 500,00 | 560,00 |
| Maestrale | Trilo | 4 + 0 | 90,00 | 100,00 | 560,00 | 630,00 |
| Montrago | Bilo | 2 + 0 | 70,00 | 80,00 | 440,00 | 500,00 |
| Valle | Bilo | 2 + 1 | 70,00 | 80,00 | 440,00 | 500,00 |
| Primo sole | Bilo | 2 + 2 | 70,00 | 80,00 | 440,00 | 500,00 |
| Colombaia | Bilo | 2 + 1 | 60,00 | 70,00 | 380,00 | 440,00 |
| Granaio | Trilo | 4 + 2 | 90,00 | 100,00 | 560,00 | 630,00 |
| Mezzo Casale | Quadri | 6 + 4 | 130,00 | 150,00 | 820,00 | 945,00 |
| Il Focolare | Quadri | 5 + 2 | 130,00 | 150,00 | 820,00 | 945,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva