Solicita disponibilidad
Reserva
22
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Temporada única | Temporada única |
| Apartamento | 4+2 | 80,00 | 500,00 | |
| Apartamento | 2+2 | 60,00 | 400,00 | |
| Bilo | 2+2 | 60,00 | 400,00 | |
| Apartamento | 2 | 50,00 | 300,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Única | 3 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | Incluido |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | € 5 |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | € 5 |
| Media pensión | A consumo |
| Pensión completa | A consumo |
Solicita disponibilidad
Reserva