Solicita disponibilidad
Reserva
22 | Mínimo semanal € 368 | Mínimo diario € 52
Idiomas hablados:
10 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| Il Nido | Apartamento | 2 | 52,00 | 62,00 | 71,00 | 85,00 | 368,00 | 437,00 | 500,00 | 600,00 |
| La Loggetta | Apartamento | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| L' Oliveto | Apartamento | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| La Parata | Apartamento | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| Il Vigneto | Apartamento | 4+1 | 91,00 | 125,00 | 146,00 | 147,00 | 643,00 | 875,00 | 1.022,00 | 1.031,00 |
| Il Camino | Apartamento | 6+2 | 114,00 | 128,00 | 150,00 | 187,00 | 800,00 | 900,00 | 1.056,00 | 1.312,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 06 Abr | 4 |
| Altissima | 07 Abr | 10 Abr | 2 |
| Baja | 11 Abr | 05 May | 4 |
| Media | 06 May | 16 Jun | 7 |
| Alta | 17 Jun | 07 Jul. | 7 |
| Altissima | 08 Jul. | 25 Ago | 7 |
| Alta | 26 Ago | 08 Sep. | 7 |
| Media | 09 Sep. | 29 Sep. | 7 |
| Baja | 30 Sep. | 22 Dic. | 4 |
| Altissima | 23 Dic. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lavadora | 5.00 | Por kg | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | 40.00 | Por semana | Servicio opcional |
![]() | Primer desayuno | 6.00 | Por persona | Servicio opcional |
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Conexión a internet
Punto internet
Trekking
Hidromasaje
Exteriores iluminados
Barbacoas
Recepción
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva