Solicita disponibilidad
Reserva
16 | Mínimo semanal € 500 | Mínimo diario € 75
Idiomas hablados:
External view of the farmhouse
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ulivo | Mono | 2 + 0 | 75,00 | 85,00 | 500,00 | 570,00 |
| La ginestra | Bilo | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| La quercia | Bilo | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| Casa del torrente | Apartamento | 4 + 2 | 125,00 | 150,00 | 850,00 | 1.025,00 |
| Il Casolare | Intera estr. | 16 + 4 | 350,00 | 425,00 | 2.540,00 | 2.950,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Transacción bancaria
> Consulta los plazos y las condiciones completasSolicita disponibilidad
Reserva