Solicita disponibilidad
Reserva
4
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa semanal | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta |
| Intera estr. | 2+2 | 760,00 | 820,00 | |
| la torretta | Intera estr. | 2 | 375,00 | 430,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 04 Jun | 7 |
| Alta | 05 Jun | 02 Sep. | 7 |
| Baja | 03 Sep. | 31 Dic. | 7 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | No previsto |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | No previsto |
| Calefacción | A consumo |
| Primer desayuno | No previsto |
| Media pensión | No previsto |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva