Solicita disponibilidad
Reserva
30 | Mínimo semanal € 450 | Mínimo diario € 100
Idiomas hablados:
18 Km
1 Km
1 Km External view of the property
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDE | Apartamento | 2 + 4 | 160,00 | 300,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| GIALLO | Apartamento | 2 + 2 | 160,00 | 300,00 | 1.200,00 | 1.700,00 |
| BIANCO | Apartamento | 2 + 2 | 120,00 | 250,00 | 625,00 | 1.200,00 |
| ROSSO | Apartamento | 2 + 2 | 100,00 | 200,00 | 520,00 | 1.000,00 |
| BLU | Apartamento | 2 + 2 | 100,00 | 200,00 | 520,00 | 1.000,00 |
| ROSA | Apartamento | 2 + 2 | 100,00 | 200,00 | 520,00 | 1.000,00 |
| STUDIO | Apartamento | 2 + 0 | 100,00 | 200,00 | 450,00 | 900,00 |
| Fienile | Mono | 2 + 1 | 100,00 | 200,00 | 450,00 | 900,00 |
| Fienile | Trilo | 2 + 2 | 120,00 | 250,00 | 625,00 | 1.200,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva