Solicita disponibilidad
Reserva
19 | Mínimo semanal € 340 | Mínimo diario € 70
Idiomas hablados:
3 Km
5 Km
15 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Capanna | Apartamento | 4+2 | 110,00 | 125,00 | 160,00 | 600,00 | 700,00 | 900,00 |
| Colombaio | Apartamento | 4+2 | 80,00 | 95,00 | 125,00 | 425,00 | 525,00 | 700,00 |
| Cantina | Apartamento | 4+2 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 475,00 | 600,00 | 850,00 |
| Greppia | Apartamento | 4 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 475,00 | 600,00 | 850,00 |
| Arco | Apartamento | 4+2 | 85,00 | 95,00 | 140,00 | 475,00 | 600,00 | 800,00 |
| Granaio | Apartamento | 2+2 | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 340,00 | 450,00 | 600,00 |
| Dispensa | Apartamento | 2+2 | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 375,00 | 450,00 | 600,00 |
| Podere Miravalle | Intera estr. | 6+2 | 220,00 | 230,00 | 260,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.550,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 06 Ene. | 3 |
| Baja | 07 Ene. | 30 Mar | 3 |
| Media | 31 Mar | 13 Abr | 3 |
| Baja | 14 Abr | 25 May | 3 |
| Media | 26 May | 29 Jun | 3 |
| Alta | 30 Jun | 24 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 14 Sep. | 3 |
| Baja | 15 Sep. | 21 Dic. | 3 |
| Alta | 22 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Antena satélite | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | A definir en la estructura | ||
Ping-pong
Servicío fax
Lavadora
Leña para la chimenea
Cama suplemento
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Exteriores iluminados
Barbacoas
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva