Solicita disponibilidad
Reserva
15
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| LE FATE | Habitación doble | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE GUARDIE | Habitación doble | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE RONDINI | Habitación doble | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| IL CODIROSSO | Habitación doble | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| APPARTAMENTO LE CASINE | Apartamento | 4+2 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Apartamento | 3 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 700,00 | 840,00 | 980,00 |
| APPARTAMENTO LA VECCHIA QUERCIA | Apartamento | 7 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 1.050,00 | 1.120,00 | 1.190,00 |
| APPARTAMENTO IL CASTELLO | Apartamento | 4 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 840,00 | 980,00 | 1.050,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Apartamento | 5 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 06 Ene. | 1 |
| Baja | 07 Ene. | 31 Mar | 1 |
| Media | 01 Abr | 20 Abr | 1 |
| Alta | 21 Abr | 01 May | 1 |
| Media | 02 May | 31 May | 1 |
| Alta | 01 Jun | 05 Jun | 1 |
| Media | 06 Jun | 30 Jun | 1 |
| Alta | 01 Jul. | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Sep. | 28 Ott | 1 |
| Alta | 29 Ott | 02 Nov. | 1 |
| Baja | 02 Nov. | 03 Dic. | 1 |
| Alta | 04 Dic. | 11 Dic. | 1 |
| Baja | 12 Dic. | 22 Dic. | 1 |
| Alta | 23 Dic. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | A consumo |
| Limpieza diaria | € 35 |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | A consumo |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | € 8 |
| Media pensión | € 25 |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva