Solicita disponibilidad
Reserva
12 | Mínimo diario € 40
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | ||
|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Temporada única |
| camera 7 | Triple | 3 | 80,00 |
| camera 6 | Habitación individual | 1 | 40,00 |
| camera 5 disabile | Habitación doble | 2 | 60,00 |
| camera 4 | Habitación doble | 2 | 60,00 |
| camera 3 | Habitación doble | 2 | 60,00 |
| camera 2 | Habitación doble | 2 | 60,00 |
| camera 1 | Habitación doble | 2 | 60,00 |
| camera 8 | Triple | 3 | 80,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Única | 1 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | No previsto |
| Limpieza diaria | No previsto |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | € 15 |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | No previsto |
| Media pensión | € 55. |
| Pensión completa | € 75 |
Solicita disponibilidad
Reserva