Solicita disponibilidad
Reserva
110 | Mínimo semanal € 474 | Mínimo diario € 73
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| APP. A | Bilo | 2+2 | 73,00 | 103,00 | 131,00 | 474,00 | 684,00 | 878,00 |
| APP. AS | Bilo | 2+2 | 84,00 | 114,00 | 142,00 | 524,00 | 734,00 | 928,00 |
| APP. B | Trilo | 4+2 | 109,00 | 147,00 | 169,00 | 606,00 | 870,00 | 1.026,00 |
| APP. BS | Trilo | 4+2 | 120,00 | 150,00 | 172,00 | 684,00 | 894,00 | 1.049,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 10 Ene. | 3 |
| Baja | 10 Ene. | 05 Abr | 2 |
| Media | 06 Abr | 08 Abr | 3 |
| Baja | 09 Abr | 21 Abr | 2 |
| Baja | 22 Abr | 27 Abr | 2 |
| Alta | 28 Abr | 01 May | 3 |
| Baja | 02 May | 18 May | 2 |
| Media | 19 May | 29 Jun | 2 |
| Alta | 30 Jun | 12 Jul. | 2 |
| Alta | 13 Jul. | 24 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 07 Sep. | 2 |
| Baja | 08 Sep. | 09 Sep. | 2 |
| Baja | 10 Sep. | 27 Ott | 2 |
| Baja | 28 Ott | 28 Ott | 2 |
| Alta | 29 Ott | 31 Ott | 3 |
| Baja | 01 Nov. | 03 Nov. | 3 |
| Baja | 04 Nov. | 23 Dic. | 2 |
| Alta | 24 Dic. | 24 Dic. | 3 |
| Alta | 25 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | € 30 |
| Limpieza final | € 30-70 |
| Cama suplemento | € 70 |
| Calefacción | € 84 |
| Primer desayuno | € 10 |
| Media pensión | No previsto |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva