Solicita disponibilidad
Reserva
10 | Mínimo semanal € 490
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa semanal | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta |
| Small apt. | Bilo | 2+1 | 490,00 | 595,00 |
| Large apt. | Quadri | 7+2 | 980,00 | 1.190,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 30 Jun | 2 |
| Alta | 01 Jul. | 31 Ago | 2 |
| Baja | 01 Sep. | 23 Dic. | 2 |
| Alta | 24 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | No previsto |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | € 20 |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | No previsto |
| Media pensión | No previsto |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva