Solicita disponibilidad
Reserva
21 | Mínimo semanal € 560 | Mínimo diario € 80
Idiomas hablados:
1 Km
3 Km
3 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta | Baja | Mas Alta |
| standard | Habitación doble | 2 | 80,00 | 100,00 | 560,00 | 700,00 |
| standard 3 | Habitación doble | 2 | 80,00 | 100,00 | 560,00 | 700,00 |
| superior 2 | Habitación doble | 2 | 90,00 | 110,00 | 630,00 | 770,00 |
| superior 2 bis | Triple | 2+1 | 99,00 | 120,00 | 693,00 | 840,00 |
| suite | Habitación doble | 2 | 100,00 | 115,00 | 700,00 | 805,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 14 Jun | 1 |
| Alta | 15 Jun | 15 Sep. | 1 |
| Baja | 16 Sep. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visitas con guía | A definir en la estructura | ||
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cocina casera | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Restaurante | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de bodas | A definir en la estructura | ||
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
Leña para la chimenea
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Aire acondicionado
Primer desayuno
Piscina para niños
Trekking
Cafeteria
Hidromasaje
Exteriores iluminados
Jacuzzi
Recepciones para comitivas
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva