Solicita disponibilidad
Reserva
8 | Mínimo semanal € 420 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
6 Km
1 Km
6 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| Matrimoniale | Habitación doble | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
| Tripla | Triple | 3 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 760,00 | 840,00 |
| Appartamento self catering | Apartamento | 4+1 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 170,00 | 540,00 | 720,00 | 840,00 | 1.140,00 |
| Doppia Twin (2 letti singoli) | Habitación doble | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 06 Ene. | 3 |
| Baja | 07 Ene. | 16 Mar | 1 |
| Baja | 17 Mar | 23 Mar | 1 |
| Baja | 24 Mar | 31 Mar | 1 |
| Media | 01 Abr | 05 Abr | 3 |
| Media | 06 Abr | 31 May | 1 |
| Alta | 01 Jun | 12 Jul. | 3 |
| Altissima | 13 Jul. | 30 Ago | 7 |
| Media | 31 Ago | 11 Ott | 3 |
| Baja | 12 Ott | 20 Dic. | 3 |
| Alta | 21 Dic. | 31 Dic. | 5 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cama suplemento | A definir en la estructura | ||
![]() | Traslado al aeropuerto | 40.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Aparcamiento
Primer desayuno
Visitas con guía
Trekking
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos típicos
Recepciones para comitivas
Gay-friendly
Estructura Eco-sostenible
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Solicita disponibilidad
Reserva